Run : | 02/03/2001 @ 11:03:45 | CALLISTA | Page : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracts without Fee Category Calendar Instance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Person ID | Course | Fee Type | Start Date | End Date | Charge | Currency | Lower Normal | Location | Attendance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Rate | Rate Indicator | Code | Type | Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98722459 | CROSS, MS SUSAN | A300 | TUITION | 30/10/1998 | 30/10/1998 | $700.00 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98722584 | WALTERS, MR CAMERON | A300 | LAB-FEE | 30/10/1998 | 30/10/1998 | $75.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98722584 | WALTERS, MR CAMERON | A300 | TUITION | 30/10/1998 | 30/10/1998 | $700.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98722664 | CHARLTON, MR HARVEY | A300 | TUITION | 30/10/1998 | 30/10/1998 | $700.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98723221 | DAWSON, MS THELMA | A300 | TUITION | 31/08/1998 | 31/08/1998 | $800.00 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98723286 | RANKIN, MS LOUISE | A300 | TUITION | 30/10/1998 | 30/10/1998 | $800.00 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98723348 | PEARCE, MR TED | A300 | TUITION | 31/08/1998 | 31/08/1998 | $800.00 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98723366 | RUSSELL, MRS IVY | A300 | TUITION | 31/08/1998 | 31/08/1998 | $800.00 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98724854 | BOLAN, MS DEIDRE | A300 | TUITION | 01/05/1999 | 01/05/1999 | $700.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98725251 | TATE, MS SAMANTHA | A300 | TUITION | 01/05/1999 | 01/05/1999 | $700.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98730181 | GREY, MR GREG | A300 | CNT-TUIT | 27/09/1999 | $4,885.00 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98730181 | GREY, MR GREG | A300 | CNT-UNION | 27/09/1999 | $115.00 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98730619 | ANWAR, MR SAID | A300 | INT-UGRAD | 30/08/1999 | 30/08/1999 | $700.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98730619 | ANWAR, MR SAID | A300 | MEDIBANK | 20/11/1999 | 20/11/1999 | $50.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98730646 | ROYSTON, MS NADIA | A300 | INT-UGRAD | 31/07/1999 | 31/07/1999 | $700.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98730771 | HILL, MR MERV | M300 | LAB-FEE | 01/12/1999 | 03/12/1999 | $99.90 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98732291 | TOWNSEND, MS SHERYL | M300 | MATERIALS | 30/08/2000 | 01/12/2002 | $450.00 | AUD | N | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98732291 | TOWNSEND, MS SHERYL | A300 | COMP-ACC | 30/08/2000 | 01/06/2003 | $250.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98732291 | TOWNSEND, MS SHERYL | M300 | FC1 | 04/10/2000 | 01/02/2001 | $20.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98733707 | HOLT, HARRY | A121 | KM-TEST | 30/08/1999 | 01/06/2002 | $500.00 | AUD | N | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98733743 | KANE, JOHN | A121 | KM-TEST | 30/08/1999 | 01/06/2002 | $700.00 | AUD | N | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98733743 | KANE, JOHN | A300 | KM-TEST | 30/08/1999 | 01/06/2003 | $700.00 | AUD | N | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98858559 | FRANKLIN, MS JUNEY | M300 | COMP-ACC | 25/05/2000 | 26/05/2000 | $1.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98859279 | AVANTI, MR BASIL | M300 | RET4 | 20/06/2000 | 01/02/2001 | $20.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98862689 | CONTRACTOR, MR CLARRIE | M300 | CNT-FEE | 20/09/2000 | 20/09/2000 | $850.00 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98865463 | VESPA, MR ARCHIBALD | A300 | ANOTHER | 01/07/2000 | 01/08/2000 | $50.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98867662 | VESPA, MR NORMAN | A300 | CONTFEE1 | 01/07/2001 | $30.00 | AUD | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98867949 | VESPA, MR QUENTIN | A300 | CONTFEE1 | 01/01/2001 | 30/06/2001 | $5.00 | AUD | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report: | FINR0180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALLISTA UNIVERSITY |